(2021年4月現在)
パート | 学部 | 学年 | 氏名 | 運営系 | 技術系 |
T1 | |||||
総数 | 4 | 大内 祥太朗 | |||
法 | 4 | 川崎 潤平 | |||
法 | 4 | 中村 隆哉 | T1パートリーダー | ||
政経 | 4 | 山田 凌雅 | 主将 | ||
文 | 3 | 田地 哲 | 編集チーフ | ||
文 | 3 | 山口 晴汰 | ステージマネージャーチーフ | T1サブパートリーダー | |
法 | 3 | 福羅 寛人 | ライブラリチーフ | ||
法 | 2 | 澁谷 佑亮 | サブ六連・サブ庶務 | ||
法 | 2 | 木野 光一 | 広告担当・ライブラリサブ・編集サブ | ||
T2 | |||||
商 | 4 | 勇 翔宇太 | |||
商 | 4 | 菊地 勇希 | |||
情コミ | 4 | 髙橋 慧羽 | 学生指揮者・T2パートリーダー | ||
経営 | 4 | 林 孝太郎 | |||
法 | 4 | 舩木 悠希 | |||
文 | 4 | 村中 敦哉 | |||
法 | 3 | 北沢 拓未 | 会計チーフ | ||
政経 | 3 | 佐々木 智哉 | 主将付きサブ庶務・OB担当チーフ・webマネージャーチーフ | T2サブパートリーダー | |
文 | 3 | 渋谷 海人 | |||
法 | 3 | 田岡 知頼 | |||
経営 | 3 | ユ チャン | |||
農 | 2 | 坂元 凱 | OB担当サブ・渉外フロントサブ | ||
B1 | |||||
商 | 4 | 小島 陵 | B1パートリーダー | ||
政経 | 4 | 坂井 雄玲於 | |||
法 | 4 | 荷田 健 | |||
文 | 3 | 青柳 慶 | 六連担当チーフ・フロント渉外チーフ | B1サブパートリーダー | |
文 | 3 | 濱本 將路 | 依頼演奏担当 | 副学生指揮者 | |
政経 | 3 | 藤原 走馬 | |||
法 | 3 | 鷲野 良海 | |||
文 | 2 | 越智 理人 | 会計サブ | 和泉学生指揮者 | |
B2 | |||||
政経 | 4 | 常田 京太郎 | |||
情コミ | 4 | 長岡 響太 | |||
法 | 4 | 山林 勇樹 | B2パートリーダー | ||
商 | 4 | 渡邊 春樹 | |||
商 | 3 | 岡本 晃季 | 庶務チーフ | B2サブパートリーダー | |
総数 | 3 | 堀地 譲 | 新歓担当チーフ | B2サブパートリーダー | |
情コミ | 2 | 福本 航大 | 和泉支部長・ステージマネージャーサブ・新歓担当サブ | ||
※休団者は除く